Laporan Keuangan Bulan September 2025
| No | Nama | Gaji Pokok | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktur Utama | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 10.000.000 |
| 2 | Sokinawati Siregar | Rp 8.000.000 | Rp 100.000 | Rp 8.100.000 |
| 3 | Gulam Kurnia Arifin | Rp 2.500.000 | Rp 100.000 | Rp 2.600.000 |
| 4 | Yanina Turbana | Rp 1.000.000 | Rp 100.000 | Rp 1.100.000 |
| 5 | Abdul Khalim Mubaraq | Rp 2.000.000 | Rp 100.000 | Rp 2.100.000 |
| 6 | Yosi Prasetyo | Rp 1.700.000 | Rp 0 | Rp 1.700.000 |
| 7 | Nisriina Ummah | Rp 2.000.000 | Rp 100.000 | Rp 2.100.000 |
| 8 | Driver | Rp 2.500.000 | Rp 0 | Rp 2.500.000 |
| 9 | Roni Gautama | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 1.000.000 |
| Total Gaji | Rp 31.200.000 | |||
| No | Deskripsi | Kategori | Nilai (Rp) | Metode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengharum Dahlia TBG 5pc | Operasional Kantor | Rp 24.000 | CASH |
| 2 | Mama Lemon Jeruk Nipis 230ml | Operasional Kantor | Rp 4.000 | CASH |
| 3 | Basic Cabut Spon | Operasional Kantor | Rp 3.500 | CASH |
| 4 | Unik Cabut Stainless | Operasional Kantor | Rp 5.000 | CASH |
| 5 | Teh Poci Celup 25’s | Operasional Kantor | Rp 6.000 | CASH |
| 6 | Kopi Kapal Api 650 gr | Operasional Kantor | Rp 24.000 | CASH |
| 7 | Gula Pasir 1kg | Operasional Kantor | Rp 16.600 | CASH |
| 8 | Air Galon (2x) | Operasional Kantor | Rp 40.000 | CASH |
| 9 | Tisu 2 pcs | Operasional Kantor | Rp 36.700 | CASH |
| 10 | Gunting 1 set (3 pcs) | Operasional Kantor | Rp 32.500 | CASH |
| 11 | Sampah Bulanan | Operasional Kantor | Rp 150.000 | TRANSFER |
| 12 | Kanebo | Operasional Kantor | Rp 25.000 | CASH |
| 13 | Alkohol | Operasional Kantor | Rp 12.000 | CASH |
| 14 | Wifi | Operasional Kantor | Rp 662.000 | TRANSFER |
| 15 | Listrik | Operasional Kantor | Rp 1.500.000 | TRANSFER |
| 16 | Baterai Panasonic + Cas | Operasional Kantor | Rp 365.000 | TRANSFER |
| 17 | Memory Sandisk Extreme Pro 32GB | Operasional Kantor | Rp 195.000 | TRANSFER |
| 18 | Grab ke Rumah Bapak (PP) | Akomodasi | Rp 101.500 | CASH |
| Total Operasional & Akomodasi | Rp 3.377.300 | |||
| No | Deskripsi | Kategori | Nilai (Rp) | Metode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Komputer | Service | Rp 100.000 | CASH |
| 2 | Cas HP Kamera | Service | Rp 200.000 | TRANSFER |
| 3 | Zoom H6 | Service | Rp 4.169.500 | TRANSFER |
| 4 | Capcut Pro | Service | Rp 87.000 | TRANSFER |
| 5 | Zoom Business | Service | Rp 236.984 | TRANSFER |
| 6 | Benerin LCD iPhone 13 | Service | Rp 1.000.000 | TRANSFER |
| 7 | Gembok 1 pcs | Service | Rp 28.500 | CASH |
| 8 | ChatGPT Go | Service | Rp 75.000 | TRANSFER |
| Total Service & Digital Tools | Rp 5.896.984 | |||
| No | Deskripsi | Kategori | Nilai (Rp) | Metode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domain ptntc.com | Website | Rp 236.665 | TRANSFER |
| 2 | VPS | Website | Rp 984.331 | TRANSFER |
| 3 | Domain ATO | Website | Rp 236.665 | TRANSFER |
| 4 | Elementor | Website | Rp 1.626.390 | TRANSFER |
| Total Website & Infrastruktur | Rp 3.084.051 | |||
| Total Pengeluaran Gaji | Rp 31.200.000 |
| Total Operasional & Akomodasi | Rp 3.377.300 |
| Total Service & Digital Tools | Rp 5.896.984 |
| Total Website & Infrastruktur | Rp 3.084.051 |
| Total Pengeluaran Keseluruhan | Rp 43.558.335 |
PTNTC
Berikan kami pertanyaan
Halo, ada yang bisa kami bantu?
Chat dengan kami
🟢 Online | Privacy policy
Hubungi kami